Cámaras IP y CCTV
Serie A500 Speed - Unidades de grabación
Son potentes unidades de grabación que integran un avanzado vídeo sensor y transmisión de imágenes para aplicaciones de seguridad. Disco duro de serie : 500 Gbytes con 5 años de garantía, ampliable a 2 Tb.
Permiten crear zonas "virtuales" sobre los escenarios con una gran capacidad de filtrado y discriminación de movimientos no deseados para realizar la detección de personas en exteriores con precisión.
Principales características:
4, 8 Y 16 entradas (según modelo) de vídeo para cámaras analógicas y cámaras IP. Grabación a 100 i.p.s.
Selección individual de formato : CIF, 2 CIF y 4 CIF, selección de codec: MPEG-4 y MJPEG por cada cámara tanto en formato como compresión.
Algoritmos de adaptación dinámica a los cambios de iluminación naturales.
Descomposición de cada escenario en más de 2.520 zonas sensibles. 3 Filtros de análisis por cada cámara.
Discriminación por tamaños mínimos, máximos y trayectoria.
Entradas de conmutación con cambios de programación por sensores de lluvia, anemómetros, células solares, etc.
Llamada automática a presets y rondas al inicio de la detección.
Llamada automática a presets y rondas al cese de la actividad.
Tiempos de grabación ajustables, incluida grabación continua.
Salidas de relé condicionadas a eventos y calendarios anuales.
Supervisión remota desde estaciones A-50 Visor.
Base de datos interna con registro de 1.000 eventos de cada tipo.
Acceso a las imágenes de eventos por base de datos, filtro de búsqueda avanzada aplicando vídeo sensor, fecha y hora.
Control de domos y matrices integrado.
Grabadora de DVD con control remoto.
4 Conexiones USB.
La detección en exteriores con este vídeo sensor puede ser suficiente en muchos escenarios, no obstante, cuando se precisa una elevada fiabilidad y/o la composición de los escenarios es muy compleja, es aconsejable utilizar la serie AC de análisis de contenidos.
Especificaciones funcionales
| Resolución imagen | CIF (352 x 288), 2 CIF (704 x 288) y 4 CIF (704 x 576) | ||
|---|---|---|---|
| Entradas de vídeo | 4, 8 y 16 según modelo, analógicas e IP. | ||
| Entradas de alarma | 16 de serie | ||
| Salidas de alarma | 4 de serie (opcional 8 o 16) | ||
| Salidas de monitor | 1 SVGA y 1 PAL secuenciada y Spot Monitor | ||
| Compresión vídeo | MPEG-4 y MJPEG | ||
| Velocidad de grabación | seleccionable 25, 50 y 100 i.p.s. | ||
| Control de velocidad | Ajuste automático de i.p.s. | ||
| Grabación condicionada | por entradas, vídeo sensor, horarios y calendarios anuales | ||
| Detección de movimientos | 2.520 zonas por cámara con discriminación por tamaños y trayectorias. | ||
| Conversiones de formatos | Conversión de secuencias a AVI, conversión de imágenes a BMP, JPEG | ||
| Visualización | cámara única, cuadrante de 4, 8 y 16. | ||
| Comunicaciones | TCP/IP, VPN, ADSL, RDSI, RTC, Frame Relay, Fibra óptica. | ||
| Telemetría | Domos, cámaras con posicionador y matrices. Llamadas automáticas a domos. | ||
| Disco duro de serie | 500 Gbytes | ||
| Capacidad interna HD | Hasta 3 Discos internos (opcional RAID SCSI) | ||
| Capacidad externa HD | NAS, USB, Firewire, Ethernet, RAID SCSI. | ||
| Seguridad grabaciones | Alta Seguridad firma digital MD-5 y RSA de 2048 bits, deposito notarial. | ||
| Seguridad comunicaciones | Lista IP de Administración. | ||
| Sistema operativo | XP Embedded en memoria estado sólido. | ||
| Sincronismo relojes | Receptor, SNTP y Microsoft sincro-time. | ||
| Compatibilidad receptores | A-50 VISOR, A-50 , A-50, A-51 servidor WEB. | ||
| Integración otros sistemas | SDK, active X | ||
| Niveles de acceso | Administrador, usuario avanzado y operador. Password alto nivel | ||
| Grabadora incluida | DVD y CD-ROM | ||
| Puertos | USB, serie y paralelo | ||
| Búsquedas avanzadas | Hasta 840 zonas por escenario de serie. | ||
| Tarjeta de red | 10/100 Ethernet, RJ-45 (opcional 10/100/1000). | ||
| Alimentación | 115-240 Vca. 50-60 Hz (opcional FA redundante). Opcional en 12Vcc. | ||
| Formatos | Rack industrial 19”, 4 alturas | ||
| Diseño y construcción | Barcelona, España, CE | ||






